WRTC

Rašyti atsakymą
Vartotojo avataras
LY2BAW
Site Admin
Pranešimai:84
Užsiregistravo:2006-Kov-31, 21:26
Miestas:Širvintos
Parašyk:
WRTC

Standartinė LY2BAW » 2006-Lie-11, 19:47

Sako, kad tokie yra finaliniai WRTC2006 rezultatai:
2006 WRTC Final Results QSO Totals Multiplier Totals
Place WRTC Call Operators 80C 80P 40C 40P 20C 20P 15C 15P 10C 10P Total 80M 40M 20M 15M 10M TotM QSOP Score Error%
1 PT5M VE3EJ - VE7ZO 65 0 642 99 337 176 541 421 45 43 2369 11/9 33/33 30/30 27/29 12/16 230 10606 2439380 2.2
2 PW5C N6MJ - N2NL 88 1 517 58 496 101 539 265 124 11 2200 15/15 29/30 32/36 22/32 11/19 241 9616 2317456 2.1
3 PT5Y K1DG - N2NT 110 0 500 52 384 171 433 297 166 11 2124 11/10 28/29 29/30 27/33 14/19 230 9122 2098060 3.1
4 PW5X UT4UZ - UT5UGR 74 1 669 51 332 154 537 305 165 16 2304 9/3 33/37 31/16 24/26 14/11 204 9924 2024496 2.9
5 PT5D IK2QEI - IK2JUB 138 1 461 54 273 171 573 177 128 48 2024 14/7 30/31 27/35 25/31 15/17 232 8565 1987080 2.4
6 PT5P DL6FBL - DL2CC 77 7 488 31 401 138 292 302 121 18 1875 12/8 28/35 29/36 25/31 15/21 240 8243 1978320 1.8
7 PT5N 9A8A - 9A5K 58 0 391 82 280 264 321 449 170 2 2017 10/12 29/27 32/31 25/28 13/16 223 8799 1962177 3.4
8 PW5Q N0AX - KL9A 33 0 615 26 385 100 556 158 147 0 2020 7/5 34/33 27/31 26/28 15/16 222 8824 1958928 2.0
9 PT5R RW3QC - RW3GU 63 0 482 34 196 127 529 269 130 10 1840 11/6 30/36 28/34 25/30 18/20 238 8173 1945174 3.1
10 PT5Q W2SC - K5ZD 119 13 515 47 223 135 402 205 131 32 1822 16/21 33/33 28/25 22/33 17/20 248 7840 1944320 1.6
11 PT5L YT6A - YT6T 153 0 662 22 171 250 468 55 209 37 2027 14/13 30/29 28/31 21/26 13/18 223 8689 1937647 4.8
12 PT5K KH6ND - N6AA 44 8 532 82 393 224 296 326 82 25 2012 11/6 29/28 33/31 24/27 13/10 212 8999 1907788 2.0
13 PT5W LY2TA - LY2CY 102 5 512 67 294 259 316 180 159 28 1922 16/11 34/31 30/30 23/26 12/18 231 8103 1871793 3.1
14 PW5W RA3AUU - RV1AW 71 8 501 42 335 167 550 174 14 24 1886 11/7 31/37 31/37 24/31 9/10 228 8094 1845432 1.8
15 PT5B OH2UA - OH4JFN 78 3 502 55 241 169 425 297 97 56 1923 14/9 29/27 28/32 23/25 16/12 215 8393 1804495 2.1
16 PW5B SP7GIQ - SP2FAX 77 0 505 21 169 136 654 350 127 25 2064 12/12 26/26 27/20 25/28 13/6 195 9075 1769625 3.6
17 PT5I YL2KL - YL1ZF 74 1 514 4 394 10 464 210 123 1 1795 14/10 30/35 26/30 26/30 13/14 228 7664 1747392 3.1
18 PW5U XE1KK - XE1NTT 54 4 457 129 205 268 430 328 83 37 1995 10/2 27/29 33/28 24/21 14/12 200 8491 1698200 1.9
19 PT5X PY2NY - PY2EMC 46 1 598 109 264 103 316 351 114 44 1946 11/8 29/29 26/23 21/21 15/12 195 8635 1683825 3.9
20 PW5K ES5TV - ES2RR 113 21 342 67 170 132 292 259 254 19 1669 13/18 30/32 28/32 22/32 16/14 237 7004 1659948 1.5
21 PT5E K1LZ - LZ2HM 69 12 434 106 202 154 444 154 116 10 1701 12/14 30/30 27/26 23/26 14/6 208 7233 1504464 4.4
22 PW5Y K4BAI - KU8E 39 0 562 60 375 57 475 168 88 21 1845 5/2 29/33 25/27 21/28 12/10 192 7773 1492416 2.3
23 PT5U K5TR - KM3T 50 1 404 87 256 189 338 323 102 43 1793 11/7 27/28 29/18 22/26 13/16 197 7563 1489911 4.0
24 PW5V RW4WR - UA9CDV 12 0 570 60 234 128 492 272 15 10 1793 3/1 30/33 30/23 22/28 8/8 186 7838 1457868 2.9
25 PW5Z YO9GZU - YO3JR 18 13 299 115 171 194 606 217 51 0 1684 8/7 24/27 29/23 26/32 9/10 195 7392 1441440 2.4
26 PW5I ZS4TX - N2IC 75 5 452 41 269 168 236 237 120 8 1611 12/10 28/29 30/32 21/24 13/13 212 6754 1431848 1.3
27 PW5O S50A - S59AA 52 0 466 35 207 99 408 264 69 19 1619 13/7 25/38 24/24 24/27 11/13 206 6820 1404920 2.7
28 PW5G IZ3EYZ - 9A1UN 23 6 516 60 307 104 429 177 67 11 1700 5/4 27/28 28/28 22/23 11/12 188 7249 1362812 3.2
29 PW5L LZ4AX - LZ3FN 62 1 441 32 131 123 333 290 116 54 1583 10/10 29/29 25/28 24/28 14/16 213 6383 1359579 2.1
30 PW5D K1ZM - K1KI 58 4 479 36 49 169 233 361 57 12 1458 10/5 33/34 26/36 22/33 11/17 227 5947 1349969 1.8
31 PT5J N6BV - AG9A 106 0 397 51 283 130 448 172 145 4 1736 12/4 27/20 23/21 21/27 12/14 181 7369 1333789 4.2
32 PW5F F6BEE - W2GD 90 3 468 20 207 123 419 190 60 13 1593 9/5 27/22 25/32 24/28 11/13 196 6676 1308496 3.2
33 PT5V 9A6XX - DJ1YFK 111 0 451 8 300 135 441 148 72 4 1670 10/8 22/29 23/30 22/25 11/4 184 7042 1295728 2.8
34 PT5G N9RV - K3LR 111 0 520 21 283 131 313 131 26 2 1538 13/6 30/28 29/26 21/28 3/1 185 6552 1212120 3.0
35 PW5A LU1FAM - LU5DX 20 0 457 80 271 149 427 205 60 9 1678 3/0 28/27 24/20 23/20 10/9 164 7125 1168500 3.8
36 PW5M PY2NDX - UU4JMG 86 2 532 40 193 106 286 91 69 2 1407 14/18 30/29 24/21 18/23 11/9 197 5826 1147722 3.4
37 PT5C OH1JT - OH2IW 106 3 431 28 188 67 347 158 62 8 1398 10/8 28/29 27/26 24/28 12/8 200 5683 1136600 2.1
38 PT5A 5B4WN - 5B4AFM 56 2 418 32 222 76 310 224 84 10 1434 8/2 25/29 27/23 21/27 13/14 189 5971 1128519 4.1
39 PW5P OZ1AA - SM0W 69 0 447 84 241 115 276 240 33 8 1513 9/7 27/27 26/21 20/23 6/4 170 6464 1098880 4.7
40 PT5O HP1WW - N5ZO 89 0 432 28 241 61 485 10 89 0 1435 8/6 26/30 22/27 21/17 12/8 177 6188 1095276 3.9
41 PT5T PY2YU - PY1NX 13 2 429 51 266 43 301 187 75 11 1378 6/1 27/28 24/23 24/27 12/12 184 5735 1055240 3.5
42 PT5F RA3CO - RW3FO 140 1 264 60 309 124 262 130 69 6 1365 13/8 24/31 28/23 19/24 8/8 186 5165 960690 3.1
43 PW5T UA9AM - RZ3AA 58 0 457 37 280 109 373 79 8 0 1401 7/2 30/32 24/31 22/15 1/1 165 5689 938685 3.5
44 PW5J P43E - WA1S 43 0 345 79 316 111 166 166 56 18 1300 6/1 21/27 25/21 19/22 12/10 164 5358 878712 3.2
45 PW5N JK2VOC - JA2BNN 2 0 458 55 163 127 216 353 51 3 1428 1/0 25/16 27/9 21/20 8/6 133 6333 842289 3.1
46 PW5E BA4RF - BA7NQ 49 0 319 19 262 24 295 25 20 5 1018 9/3 21/19 24/17 15/8 6/4 126 4244 534744 7.4
73! Tadas LY2BAW

Rašyti atsakymą