Tarptautinių PKRK Taurės 2008 varžybų rezultatai

Rašyti atsakymą
LY2L
Pranešimai:18
Užsiregistravo:2006-Kov-31, 10:13
Miestas:Panevėžys
Tarptautinių PKRK Taurės 2008 varžybų rezultatai

Standartinė LY2L » 2008-Lap-07, 17:41

Tarptautinės Panevėžio krašto Radijo klubo Taurės 2008 varžybos
2008 m. rugpjūčio 30 d.

R E Z U L T A T A I

==============================================================
Eil. Šaukinys Patvirtinta Pareikšta Darbo
Nr. Taškų QSO Daugk. Taškų QSO Daugk. rūšis
==============================================================

Asmeninė

1. LY3BN 8771 115 49 126 MIX
2. LY2T 8256 124 48 137 MIX
3. LY1CM 8183 113 49 124 MIX
4. LY2CO 8131 105 47 115 MIX
5. LY6A 7943 109 47 119 MIX
6. LY4A 7605 111 45 130 MIX
7. LY4CW 7245 109 45 120 MIX
8. LY5W 6900 102 46 123 MIX
9. LY4Q 6216 94 42 103 SSB
10. LY2KM 5590 84 43 91 MIX
11. LY3UV 5504 86 43 96 SSB
12. LY2DZ 5418 85 42 104 MIX
13. LY1CO 4773 79 37 85 SSB
14. LY2OM 4485 77 39 90 MIX
15. LY4LA 4446 77 38 91 SSB
16. LY3UT 4440 78 37 86 SSB
17. LY2BOK 4068 75 36 88 SSB
18. LY2BEN 4068 67 36 76 SSB
19. LY2TB 4056 68 39 77 SSB
20. LY1XA 3638 67 34 71 MIX
21. LY3R 3400 68 34 89 SSB
22. LY1CR 3360 58 40 75 MIX
23. LY1U 3255 65 35 79 SSB
24. LY1DJ 3136 66 32 71 SSB
25. LY2HW 2838 62 33 66 SSB
26. LY2AO 2697 55 29 61 MIX
27. LY1DK 2610 55 30 60 SSB
28. YL2PN 1972 44 29 53 SSB
29. ES6RMR 1848 46 28 53 SSB
30. LY3FB 1836 44 27 51 SSB
31. LY2Z 1664 36 26 53 SSB
32. LY3BGD 1650 42 25 51 SSB
33. YL2CR 1606 45 22 54 SSB
34. LY2MM 1533 53 21 62 CW
35. ES6KW 1450 42 25 53 SSB
36. LY2F 1344 48 21 56 CW
37. EW2DN 1265 35 23 48 SSB
38. LY1C 1159 45 19 54 CW
39. LY2BJ 1155 45 21 55 CW
40. LY4K 1104 36 23 43 MIX
41. LY1CT 1102 42 19 51 CW
42. EU6AA 1026 39 18 47 CW
43. LY2J 931 35 19 40 CW
44. LY2SE 576 18 18 22 SSB
45. LY2L 493 17 17 19 SSB
46. LY2AA 486 27 18 43 SSB
47. LY2BCE 273 13 13 15 SSB

Asmeninė MIX

1. LY3BN 8771 115 49 126 MIX
2. LY2T 8256 124 48 137 MIX
3. LY1CM 8183 113 49 124 MIX
4. LY2CO 8131 105 47 115 MIX
5. LY6A 7943 109 47 119 MIX
6. LY4A 7605 111 45 130 MIX
7. LY4CW 7245 109 45 120 MIX
8. LY5W 6900 102 46 123 MIX
9. LY2KM 5590 84 43 91 MIX
10. LY2DZ 5418 85 42 104 MIX
11. LY2OM 4485 77 39 90 MIX
12. LY1XA 3638 67 34 71 MIX
13. LY1CR 3360 58 40 75 MIX
14. LY2AO 2697 55 29 61 MIX
15. LY4K 1104 36 23 43 MIX

Asmeninė SSB

1. LY4Q 6216 94 42 103 SSB
2. LY3UV 5504 86 43 96 SSB
3. LY1CO 4773 79 37 85 SSB
4. LY4LA 4446 77 38 91 SSB
5. LY3UT 4440 78 37 86 SSB
6. LY2BOK 4068 75 36 88 SSB
7. LY2BEN 4068 67 36 76 SSB
8. LY2TB 4056 68 39 77 SSB
9. LY3R 3400 68 34 89 SSB
10. LY1U 3255 65 35 79 SSB
11. LY1DJ 3136 66 32 71 SSB
12. LY2HW 2838 62 33 66 SSB
13. LY1DK 2610 55 30 60 SSB
14. YL2PN 1972 44 29 53 SSB
15. ES6RMR 1848 46 28 53 SSB
16. LY3FB 1836 44 27 51 SSB
17. LY2Z 1664 36 26 53 SSB
18. LY3BGD 1650 42 25 51 SSB
19. YL2CR 1606 45 22 54 SSB
20. ES6KW 1450 42 25 53 SSB
21. EW2DN 1265 35 23 48 SSB
22. LY2SE 576 18 18 22 SSB
23. LY2L 493 17 17 19 SSB
24. LY2AA 486 27 18 43 SSB
25. LY2BCE 273 13 13 15 SSB

Asmeninė CW

1. LY2MM 1533 53 21 62 CW
2. LY2F 1344 48 21 56 CW
3. LY1C 1159 45 19 54 CW
4. LY2BJ 1155 45 21 55 CW
5. LY1CT 1102 42 19 51 CW
6. EU6AA 1026 39 18 47 CW
7. LY2J 931 35 19 40 CW

Asmeninė QRP

1. LY2AO 2697 55 29 61 QRP

Komandų

1. LY3V 6570 98 45 117 MIX
2. LY3P 3531 71 33 88 SSB

Kitos šalys YL

1. YL2PN 1972 44 29 53 SSB
2. YL2CR 1606 45 22 54 SSB

Kitos Šalys ES

1. ES6RMR 1848 46 28 53 SSB
2. ES6KW 1450 42 25 53 SSB

Kitos šalys EW

1. EW2DN 1265 35 23 48 SSB
2. EU6AA 1026 39 18 47 CW

Jauniausias varžybų dalyvis

1. LY3P komandos 3531 71 33 88 SSB
operatorius Žilvinas Krištapaitis 16 m.

MIESTŲ ĮSKAITA
==============================================
Vieta Miestas Dalyviai Taškai
==============================================
1. KAUNAS 13 47008
2. PANEVĖŽYS 8 24832
3. VILNIUS 1 6216
4. KLAIPEDA 2 5548
5. ALYTUS 1 4068
6. ŠIAULIAI 1 3255
==============================================

RAJONŲ ĮSKAITA
==============================================
Vieta Rajonas Dalyviai Taškai
==============================================
1. MAŽEIKIŲ R. 2 15736
2. KĖDAINIŲ R. 2 9258
3. JONAVOS R. 1 7943
4. PLUNGĖS R. 1 7245
5. TAURAGĖS R. 2 6906
6. KAUNO R. 1 6900
7. RASEINIŲ R. 1 4440
8. VILKAVIŠKIO R. 1 3638
9. ANYKŠČIŲ R. 1 3400
10. ŠILALĖS R. 1 3360
11. PASVALIO R. 2 3186
12. KUPIŠKIO R. 1 1836
13. PANEVĖŽIO R. 1 1664
==============================================

KLUBŲ ĮSKAITA
==============================================
Vieta Klubas Dalyviai Taškai
==============================================
1. VDU RK 13 56683
2. PKRK 15 39517
3. Kauno TU 5 17989
4. Švyturys 2 5548
5. Alfa 1 4068
6. Varpas 1 3638
7. LATVIAN CONTEST CLUB 2 3578
8. Svyturys 1 2838
9. BARS 1 1265
==============================================

Kontrolei gautos ataskaitos (tnx):
LY2BAG, LY3IV, LY3S.

Negautos ataskaitos (sri):
EW4AM,LY2AE,LY2OF.
______________________________________
Teisėjų kolegija: Giedrius Šileika LY4G, Viktor Grech LY2T, Alvydas Jackūnas LY2L, Aleksandras Kopūstas LY2DZ
2008.10.27
Sėkmės ir 73!
Alvydas LY2L

Rašyti atsakymą